http://ip:port/mms/getTemplateState
参数 | 类型 | 传输方式 | 描述 |
---|---|---|---|
appId | String | Http头信息传输 | 用户Appid(必填) |
sign | String | 签名md5(appId + appSecret+ requestTime)(必填) | |
templateId | String | 模板ID(必填) | |
sign | String | 签名md5(appId + appSecret+ requestTime)(必填) | |
requestTime | long | 请求时间(必填) 格式:时间毫秒数 安全验证字段,防止同一个请求重复提交; 富媒体平台根据requestTime与requestValidPeriod共同判断请求是否有效,针对无效的请求,富媒体平台响应错误; 判断方法:请求时间 + 请求有效时间>当前时间 ? 有效 : 无效; | |
requestValidPeriod | int | 请求有效时间(必填)[单位:秒]描述同上 |
1、将参数拼装成json串:
{ "templateId": "201911051639540000000100", "requestTime": 1572943797523, "sign": "d2c139fcc3d21dc376e534e1622db198", "requestValidPeriod": 60 }
2、将json串转化为UTF-8编码的byte数组Byte[] data = json.toBytes[“UTF-8”];
3、将appId放入http headhttp.setHead("appId",appId);
4、通过http post方法传输Byte[] response = http.post(url,data);详见富媒体接口demo
响应数据格式为Json
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | String | 请求状态码,详见本文档《3.1接口状态码表》 |
data | Object | 状态信息 |
desc | String | 状态信息描述 |
data | ||
templateId | String | 模板id |
state | Object | 报备结果详情 |
state | ||
CMCC | String | 移动报备结果(WAIT_AUDIT待审核;SUCCESS审核成功;FAIL审核失败) |
CUCC | String | 联通报备结果(同上) |
CTCC | String | 电信报备结果(同上) |
stateDesc | ||
CMCC | String | 移动报备失败原因 |
CUCC | String | 联通报备失败原因 |
CTCC | String | 电信报备失败原因 |
1、从响应流获取响应数据,并解密Byte[] data = Response.getdata();
2、将数据转换成JSON串String json = new String(data,"UTF-8");
{ "code": "success", "desc":"提交成功", "data": { "templateId": "201911051639540000000100", "state": { "CMCC": "WAIT_AUDIT", "CUCC": "WAIT_AUDIT", "CTCC": "WAIT_AUDIT" } }, "stateDesc": { "CMCC": "WAIT_AUDIT", "CUCC": "视频过大", "CTCC": "WAIT_AUDIT" } }