http://ip:port/simpleinter/getReport
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| appId | String | 用户Appid(必填) |
| timestamp | String | 时间戳(必填) 格式:yyyyMMddHHmmss 14位 |
| sign | String | 签名(必填) 格式:md5(appId+ secretKey + timestamp) 32位 |
| number | int | 获取数量 最多500个,默认500个 |
响应数据格式为Json
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | String | 请求状态码,详见本文档《接口状态码表》 |
| mobile | String | 手机号(必填) |
| smsId | String | 消息ID(选填) |
| customSmsId | String | 客户自定义SMSID(选填) |
| state | String | 状态(必填) ,详见本文档《状态报告状态码表》 |
| desc | String | 状态描述(选填) |
| receiveTime | String | 状态报告返回时间(必填) 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| submitTime | String | 信息提交时间(必填) 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| extendedCode | String | 扩展码(选填) |
{
"code" : "SUCCESS",
"data" :
[{
"mobile":"15538850000",
"smsId":"20170392833833891100",
"customSmsId":"1553885000011111",
"state":"DELIVRD",
"desc":"成功",
"receiveTime":"2017-03-15 12:00:00",
"submitTime":"2017-03-15 12:00:00",
"extendedCode":"123"
},{
"mobile":"15538850001",
"smsId":"20170392833833891101",
"customSmsId":"1553885000011112",
"state":"DELIVRD",
"desc":"成功",
"receiveTime":"2017-03-15 12:00:00",
"submitTime":"2017-03-15 12:00:00",
"extendedCode":"123"
}]
}