普通接口提供基础的发送方式,数据以明文传输,并不能保障数据安全,如果有安全性需求,请选用安全接口。
普通接口所有参数均通过post或get参数提交,注意:部分参数如内容需要进行URLENCODE转码保证数据能够正常传输。
字符集:普通接口传出数据仅支持UTF-8字符集编码;
http://ip:port/simpleinter/sendSMS
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
appId | String | 用户Appid(必填) |
timestamp | String | 时间戳(必填) 格式:yyyyMMddHHmmss 14位 |
sign | String | 签名(必填) 格式:md5(appId+ secretKey + timestamp) 32位 |
mobiles | String | 手机号(必填) 多个,逗号分隔,最多500个 |
content | String | 短信内容(必填) |
timerTime | String | 定时发送时间(选填,定时时间在90天之内) 格式:yyyyMMddHHmmss 14位 如果不填,则为即时发送 |
customSmsId | String | 自定义消息ID(选填) 最长64位 |
extendedCode | String | 扩展码(选填) 最长支持12位,如果最终号码长度超长,会截取扩展码,请根据我司建议位数提交 |
响应数据格式为Json
参数 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
code | String | 请求状态码,详见本文档《接口状态码表》 |
mobile | String | 手机号 多个 |
smsId | String | 消息ID 多个,与mobile一对一 |
customSmsId | String | 客户自定义SMSID 多个,与mobile一对一 |
{ "code" : "SUCCESS", "data" : [{ "mobile":"15538850000", "smsId":"20170392833833891100", "customSmsId":"20170392833833891100" },{ "mobile":"15538850001", "smsId":"20170392833833892100", "customSmsId":"20170392833833891100" }] }