http://ip:port/simpleinter/getMo
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| appId | String | 用户Appid(必填) |
| timestamp | String | 时间戳(必填) 格式:yyyyMMddHHmmss 14位 |
| sign | String | 签名(必填) 格式:md5(appId+ secretKey + timestamp) 32位 |
| number | int | 获取数量 最多500个,默认500个 |
响应数据格式为Json
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | String | 请求状态码,详见本文档《接口状态码表》 |
| mobile | String | 手机号(必填) |
| content | String | 上行内容(必填) |
| moTime | String | 上行返回时间(必填) 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| extendedCode | String | 扩展码(选填) |
{
"code" : "SUCCESS",
"data" :
[{
"mobile":"15538850000",
"content":"TD",
"moTime":"2017-03-15 12:00:00",
"extendedCode":"123"
},{
"mobile":"15538850000",
"content":"TD",
"moTime":"2017-03-15 12:00:00",
"extendedCode":"123"
}]
}